KIRKA BELEDİYESİ BÜTÇE VERİLERİ
| 01.01.2009-31.12.2009 TARİHLİ | ||||||||||
| BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | ||||||||||
| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2007 Yılı | 2008 Yılı | 2009 Cari Yılı | |||||
| Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
|||||||
| TL | TL | TL | ||||||||
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 3.421.019,12 | 3.766.813,16 | 3.517.944,13 | ||||||
| 830 | 01 | Personel Giderleri | 707.681,86 | 756.437,48 | 875.773,13 | |||||
| 830 | 01 | 01 | Memurlar | 319.442,92 | 402.177,94 | 478.592,92 | ||||
| 830 | 01 | 01 | 01 | Temel Maaşlar | 190.133,87 | 227.692,90 | 257.911,86 | |||
| 830 | 01 | 01 | 01 | 01 | Temel Maaşlar | 190.133,87 | 227.692,90 | 257.911,86 | ||
| 830 | 01 | 01 | 02 | Zamlar ve Tazminatlar | 88.441,93 | 135.320,24 | 178.837,50 | |||
| 830 | 01 | 01 | 02 | 01 | Zamlar ve Tazminatlar | 88.441,93 | 135.320,24 | 178.837,50 | ||
| 830 | 01 | 01 | 04 | Sosyal Haklar | 27.654,12 | 22.641,00 | 25.387,41 | |||
| 830 | 01 | 01 | 04 | 01 | Sosyal Haklar | 27.654,12 | 22.641,00 | 25.387,41 | ||
| 830 | 01 | 01 | 05 | Ek Çalışma Karşılıkları | 13.213,00 | 16.523,80 | 16.456,15 | |||
| 830 | 01 | 01 | 05 | 01 | Ek Çalışma Karşılıkları | 13.213,00 | 16.523,80 | 16.456,15 | ||
| 830 | 01 | 03 | İşçiler | 328.593,45 | 293.808,04 | 330.607,24 | ||||
| 830 | 01 | 03 | 01 | İşçilerin Ücretleri | 190.403,52 | 229.382,20 | 258.382,94 | |||
| 830 | 01 | 03 | 01 | 01 | Sürekli İşçilerin Ücretleri | 0,00 | 154.655,52 | 258.382,94 | ||
| 830 | 01 | 03 | 01 | 02 | Geçici İşçilerin Ücretleri | 190.403,52 | 74.726,68 | 0,00 | ||
| 830 | 01 | 03 | 02 | İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 54.683,79 | 6.244,00 | 0,00 | |||
| 830 | 01 | 03 | 02 | 01 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 0,00 | 6.244,00 | 0,00 | ||
| 830 | 01 | 03 | 02 | 02 | Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 54.683,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| 830 | 01 | 03 | 03 | İşçilerin Sosyal Hakları | 46.712,64 | 25.498,84 | 28.104,90 | |||
| 830 | 01 | 03 | 03 | 01 | Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları | 0,00 | 17.482,24 | 28.104,90 | ||
| 830 | 01 | 03 | 03 | 02 | Geçici İşçilerin Sosyal Hakları | 46.712,64 | 8.016,60 | 0,00 | ||
| 830 | 01 | 03 | 04 | İşçilerin Fazla Mesaileri | 36.793,50 | 32.683,00 | 44.119,40 | |||
| 830 | 01 | 03 | 04 | 01 | Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri | 0,00 | 20.412,50 | 44.119,40 | ||
| 830 | 01 | 03 | 04 | 02 | Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri | 36.793,50 | 12.270,50 | 0,00 | ||
| 830 | 01 | 05 | Diğer Personel | 59.645,49 | 60.451,50 | 66.572,97 | ||||
| 830 | 01 | 05 | 01 | Ücret ve Diğer Ödemeler | 59.645,49 | 60.451,50 | 66.572,97 | |||
| 830 | 01 | 05 | 01 | 51 | Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler | 42.360,70 | 42.392,28 | 48.629,26 | ||
| 830 | 01 | 05 | 01 | 52 | Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler | 17.284,79 | 18.059,22 | 17.943,71 | ||
| 830 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 116.260,41 | 132.156,28 | 150.720,24 | |||||
| 830 | 02 | 01 | Memurlar | 62.195,23 | 74.025,64 | 85.758,01 | ||||
| 830 | 02 | 01 | 06 | Sosyal Güvenlik Kurumuna | 62.195,23 | 74.025,64 | 85.758,01 | |||
| 830 | 02 | 01 | 06 | 01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 62.195,23 | 74.025,64 | 85.758,01 | ||
| 830 | 02 | 03 | İşçiler | 54.065,18 | 58.130,64 | 64.962,23 | ||||
| 830 | 02 | 03 | 04 | İşsizlik Sigortası Fonuna | 4.915,47 | 5.284,20 | 5.905,46 | |||
| 830 | 02 | 03 | 04 | 01 | İşsizlik Sigortası Fonuna | 4.915,47 | 5.284,20 | 5.905,46 | ||
| 830 | 02 | 03 | 06 | Sosyal Güvenlik Kurumuna | 49.149,71 | 52.846,44 | 59.056,77 | |||
| 830 | 02 | 03 | 06 | 01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 49.149,71 | 52.846,44 | 59.056,77 | ||
| 830 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 570.716,16 | 556.542,56 | 515.821,84 | |||||
| 830 | 03 | 01 | Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları | 1.488,81 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 830 | 03 | 01 | 04 | Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | 1.488,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| ÖRNEK : 093 | ||||||||||
| 46.26.97.10-KIRKA BELEDİYESİ - EŞKOM® Bilgisayar | 1 / 4 | |||||||||
| 01.01.2009-31.12.2009 TARİHLİ | ||||||||||
| BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | ||||||||||
| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2007 Yılı | 2008 Yılı | 2009 Cari Yılı | |||||
| Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
|||||||
| TL | TL | TL | ||||||||
| 830 | 03 | 01 | 04 | 01 | Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | 1.488,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları | 343.079,47 | 353.259,20 | 273.347,86 | ||||
| 830 | 03 | 02 | 01 | Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 7.833,45 | 24.480,09 | 26.141,57 | |||
| 830 | 03 | 02 | 01 | 01 | Kırtasiye Alımları | 5.478,63 | 17.672,75 | 5.235,56 | ||
| 830 | 03 | 02 | 01 | 03 | Periyodik Yayın Alımları | 0,00 | 252,50 | 1.636,94 | ||
| 830 | 03 | 02 | 01 | 05 | Baskı ve Cilt Giderleri | 2.354,82 | 6.554,84 | 19.269,07 | ||
| 830 | 03 | 02 | 02 | Su ve Temizlik Malzemesi Alımları | 992,39 | 557,84 | 2.290,45 | |||
| 830 | 03 | 02 | 02 | 02 | Temizlik Malzemesi Alımları | 992,39 | 557,84 | 2.290,45 | ||
| 830 | 03 | 02 | 03 | Enerji Alımları | 324.671,65 | 307.957,30 | 224.237,43 | |||
| 830 | 03 | 02 | 03 | 01 | Yakacak Alımları | 10.841,25 | 10.398,75 | 975,01 | ||
| 830 | 03 | 02 | 03 | 02 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 302.975,03 | 283.246,61 | 204.844,65 | ||
| 830 | 03 | 02 | 03 | 03 | Elektrik Alımları | 10.855,37 | 14.311,94 | 18.417,77 | ||
| 830 | 03 | 02 | 05 | Giyim ve Kuşam Alımları | 479,99 | 461,70 | 3.117,61 | |||
| 830 | 03 | 02 | 05 | 01 | Giyecek Alımları | 479,99 | 461,70 | 3.117,61 | ||
| 830 | 03 | 02 | 06 | Özel Malzeme Alımları | 0,00 | 1.665,05 | 5.693,50 | |||
| 830 | 03 | 02 | 06 | 02 | Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları | 0,00 | 1.665,05 | 5.693,50 | ||
| 830 | 03 | 02 | 09 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 9.101,99 | 18.137,22 | 11.867,30 | |||
| 830 | 03 | 02 | 09 | 01 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 9.101,99 | 18.137,22 | 11.867,30 | ||
| 830 | 03 | 03 | Yolluklar | 883,00 | 849,21 | 605,00 | ||||
| 830 | 03 | 03 | 01 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 883,00 | 849,21 | 605,00 | |||
| 830 | 03 | 03 | 01 | 01 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 883,00 | 849,21 | 605,00 | ||
| 830 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 68.047,70 | 26.342,85 | 27.156,47 | ||||
| 830 | 03 | 04 | 02 | Yasal Giderler | 41.156,21 | 9.783,05 | 6.582,40 | |||
| 830 | 03 | 04 | 02 | 04 | Mahkeme Harç ve Giderleri | 41.156,21 | 9.783,05 | 6.582,40 | ||
| 830 | 03 | 04 | 03 | Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler | 26.891,49 | 16.559,80 | 20.574,07 | |||
| 830 | 03 | 04 | 03 | 01 | Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler | 26.891,49 | 16.005,20 | 20.574,07 | ||
| 830 | 03 | 04 | 03 | 90 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | 0,00 | 554,60 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 67.167,92 | 93.136,48 | 50.453,00 | ||||
| 830 | 03 | 05 | 01 | Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 385,83 | 12.196,30 | 15.406,60 | |||
| 830 | 03 | 05 | 01 | 01 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 179,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | 01 | 03 | Bilgisayar Hizmeti Alımları | 206,50 | 2.788,30 | 951,60 | ||
| 830 | 03 | 05 | 01 | 05 | Harita Yapım ve Alım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | 01 | 07 | Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri | 0,00 | 9.408,00 | 12.685,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | 02 | Haberleşme Giderleri | 16.274,30 | 19.054,07 | 14.133,92 | |||
| 830 | 03 | 05 | 02 | 01 | Posta ve Telgraf Giderleri | 619,00 | 345,50 | 720,50 | ||
| 830 | 03 | 05 | 02 | 02 | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri | 15.110,30 | 18.109,52 | 13.413,42 | ||
| 830 | 03 | 05 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri | 545,00 | 599,05 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | 03 | Taşıma Giderleri | 35.780,71 | 46.317,18 | 8.247,00 | |||
| 830 | 03 | 05 | 03 | 02 | Yolcu Taşıma Giderleri | 35.780,71 | 46.317,18 | 8.247,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | 04 | Tarifeye Bağlı Ödemeler | 3.946,28 | 12.142,86 | 12.665,48 | |||
| ÖRNEK : 093 | ||||||||||
| 46.26.97.10-KIRKA BELEDİYESİ - EŞKOM® Bilgisayar | 2 / 4 | |||||||||
| 01.01.2009-31.12.2009 TARİHLİ | ||||||||||
| BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | ||||||||||
| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2007 Yılı | 2008 Yılı | 2009 Cari Yılı | |||||
| Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
|||||||
| TL | TL | TL | ||||||||
| 830 | 03 | 05 | 04 | 01 | İlan Giderleri | 2.513,01 | 4.648,00 | 2.321,04 | ||
| 830 | 03 | 05 | 04 | 02 | Sigorta Giderleri | 937,77 | 5.130,86 | 6.140,12 | ||
| 830 | 03 | 05 | 04 | 03 | Komisyon Giderleri | 495,50 | 2.364,00 | 4.204,32 | ||
| 830 | 03 | 05 | 05 | Kiralar | 5.400,00 | 1.750,47 | 0,00 | |||
| 830 | 03 | 05 | 05 | 01 | Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri | 0,00 | 472,00 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | 05 | 02 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 0,00 | 1.148,47 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | 05 | 06 | Lojman Kiralama Giderleri | 5.400,00 | 130,00 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 05 | 09 | Diğer Hizmet Alımları | 5.380,80 | 1.675,60 | 0,00 | |||
| 830 | 03 | 05 | 09 | 03 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | 5.380,80 | 1.675,60 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 06 | Temsil Ve Tanıtma Giderleri | 17.448,34 | 11.355,43 | 14.737,80 | ||||
| 830 | 03 | 06 | 01 | Temsil Giderleri | 17.448,34 | 11.355,43 | 14.737,80 | |||
| 830 | 03 | 06 | 01 | 01 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 17.448,34 | 11.355,43 | 14.737,80 | ||
| 830 | 03 | 07 | Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri | 55.793,96 | 60.470,62 | 127.552,09 | ||||
| 830 | 03 | 07 | 01 | Menkul Mal Alım Giderleri | 542,80 | 487,34 | 13.814,81 | |||
| 830 | 03 | 07 | 01 | 01 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 0,00 | 6.074,00 | ||
| 830 | 03 | 07 | 01 | 02 | Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları | 542,80 | 0,00 | 7.740,81 | ||
| 830 | 03 | 07 | 01 | 04 | Yangından Korunma Malzemeleri Alımları | 0,00 | 487,34 | 0,00 | ||
| 830 | 03 | 07 | 02 | Gayri Maddi Hak Alımları | 5.500,00 | 14.034,00 | 8.380,00 | |||
| 830 | 03 | 07 | 02 | 01 | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 5.500,00 | 14.034,00 | 8.380,00 | ||
| 830 | 03 | 07 | 03 | Bakım ve Onarım Giderleri | 49.751,16 | 45.949,28 | 105.357,28 | |||
| 830 | 03 | 07 | 03 | 02 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 1.559,96 | 10.324,30 | 21.850,99 | ||
| 830 | 03 | 07 | 03 | 03 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri | 48.191,20 | 34.057,94 | 68.732,69 | ||
| 830 | 03 | 07 | 03 | 04 | İş Makinası Onarım Giderleri | 0,00 | 1.567,04 | 14.773,60 | ||
| 830 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri | 16.806,96 | 11.128,77 | 21.969,62 | ||||
| 830 | 03 | 08 | 01 | Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 11.993,18 | |||
| 830 | 03 | 08 | 01 | 01 | Büro Bakım ve Onarımı Giderleri | 0,00 | 0,00 | 11.603,78 | ||
| 830 | 03 | 08 | 01 | 04 | Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri | 0,00 | 0,00 | 389,40 | ||
| 830 | 03 | 08 | 02 | Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri | 16.806,96 | 7.628,77 | 9.976,44 | |||
| 830 | 03 | 08 | 02 | 01 | Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri | 16.806,96 | 7.628,77 | 9.976,44 | ||
| 830 | 03 | 08 | 03 | Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |||
| 830 | 03 | 08 | 03 | 01 | Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | ||
| 830 | 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | 27.300,27 | 6.256,55 | |||||
| 830 | 04 | 02 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 0,00 | 27.300,27 | 6.256,55 | ||||
| 830 | 04 | 02 | 09 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 0,00 | 27.300,27 | 6.256,55 | |||
| 830 | 04 | 02 | 09 | 01 | YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 0,00 | 27.300,27 | 6.256,55 | ||
| 830 | 05 | Cari Transferler | 45.803,12 | 57.658,32 | 58.631,20 | |||||
| 830 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 1.603,97 | 4.669,30 | 8.064,53 | ||||
| 830 | 05 | 03 | 01 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara | 1.603,97 | 4.669,30 | 8.064,53 | |||
| 830 | 05 | 03 | 01 | 01 | Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara | 1.603,97 | 4.669,30 | 8.064,53 | ||
| 830 | 05 | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 4.100,00 | 0,00 | 4.885,00 | ||||
| ÖRNEK : 093 | ||||||||||
| 46.26.97.10-KIRKA BELEDİYESİ - EŞKOM® Bilgisayar | 3 / 4 | |||||||||
| 01.01.2009-31.12.2009 TARİHLİ | ||||||||||
| BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | ||||||||||
| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2007 Yılı | 2008 Yılı | 2009 Cari Yılı | |||||
| Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
|||||||
| TL | TL | TL | ||||||||
| 830 | 05 | 04 | 04 | Yiyecek Amaçlı Transferler | 0,00 | 0,00 | 4.425,00 | |||
| 830 | 05 | 04 | 04 | 01 | Yiyecek Amaçlı Transferler | 0,00 | 0,00 | 4.425,00 | ||
| 830 | 05 | 04 | 07 | Sosyal Amaçlı Transferler | 4.100,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 830 | 05 | 04 | 07 | 51 | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım | 4.100,00 | 0,00 | 460,00 | ||
| 830 | 05 | 08 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 40.099,15 | 52.989,02 | 45.681,67 | ||||
| 830 | 05 | 08 | 09 | Diğerlerine Verilen Paylar | 40.099,15 | 52.989,02 | 45.681,67 | |||
| 830 | 05 | 08 | 09 | 51 | İller Bankasına Verilen Paylar | 40.099,15 | 52.989,02 | 45.681,67 | ||
| 830 | 06 | Sermaye Giderleri | 1.980.557,57 | 2.236.718,25 | 1.910.741,17 | |||||
| 830 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 4.413,20 | 1.350,00 | 9.749,90 | ||||
| 830 | 06 | 01 | 01 | Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları | 590,00 | 1.350,00 | 4.799,92 | |||
| 830 | 06 | 01 | 01 | 01 | Büro Mefruşatı Alımları | 590,00 | 1.350,00 | 4.799,92 | ||
| 830 | 06 | 01 | 02 | Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 3.823,20 | 0,00 | 4.949,98 | |||
| 830 | 06 | 01 | 02 | 02 | Bilgisayar Alımları | 3.823,20 | 0,00 | 2.999,98 | ||
| 830 | 06 | 01 | 02 | 05 | İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | ||
| 830 | 06 | 02 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 1.801.781,65 | 2.173.152,47 | 1.747.992,24 | ||||
| 830 | 06 | 02 | 07 | Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları | 1.801.781,65 | 2.173.152,47 | 1.747.992,24 | |||
| 830 | 06 | 02 | 07 | 01 | Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları | 1.801.781,65 | 2.173.152,47 | 1.747.992,24 | ||
| 830 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.434,29 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 830 | 06 | 03 | 01 | Bilgisayar Yazılımı Alımları | 1.434,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| 830 | 06 | 03 | 01 | 01 | Bilgisayar Yazılımı Alımları | 1.434,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| 830 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 172.928,43 | 53.725,68 | 152.999,03 | ||||
| 830 | 06 | 05 | 02 | Malzeme Giderleri | 9.440,00 | 0,00 | 8.732,00 | |||
| 830 | 06 | 05 | 02 | 03 | Sıhhi Tesisat Giderleri | 9.440,00 | 0,00 | 8.732,00 | ||
| 830 | 06 | 05 | 07 | Müteahhitlik Giderleri | 163.488,43 | 53.725,68 | 144.267,03 | |||
| 830 | 06 | 05 | 07 | 04 | Sosyal Tesisler | 132.798,64 | 43.111,58 | 31.153,88 | ||
| 830 | 06 | 05 | 07 | 07 | Yol Yapım Giderleri | 30.689,79 | 10.614,10 | 112.094,86 | ||
| 830 | 06 | 05 | 07 | 09 | Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 1.018,29 | ||
| 830 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 0,00 | 7.339,60 | 0,00 | ||||
| 830 | 06 | 07 | 02 | Malzeme Giderleri | 0,00 | 7.339,60 | 0,00 | |||
| 830 | 06 | 07 | 02 | 01 | İnşaat Malzemesi Giderleri | 0,00 | 7.339,60 | 0,00 | ||
| 830 | 06 | 08 | Stok Alımları | 0,00 | 1.150,50 | 0,00 | ||||
| 830 | 06 | 08 | 01 | Stratejik ve Acil Durum Malzemesi | 0,00 | 1.150,50 | 0,00 | |||
| 830 | 06 | 08 | 01 | 01 | Stratejik ve Acil Durum Malzemesi | 0,00 | 1.150,50 | 0,00 | ||
| 01.01.2009-31.12.2009 TARİHLİ | |||||||||
| BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | |||||||||
| Kurumsal | KURUM ADI | 2007 Yılı | 2008 Yılı | 2009 Cari Yılı | |||||
| Kod.1 | Kod.2 | Kod.3 | Kod.4 | ||||||
| TL | TL | TL | |||||||
| 46 | BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER | 3.421.019,12 | 3.766.813,16 | 3.517.944,13 | |||||
| 46 | 26 | ESKİŞEHİR İLİ | 3.421.019,12 | 3.766.813,16 | 3.517.944,13 | ||||
| 46 | 26 | 97 | BELDE BELEDİYELERİ | 3.421.019,12 | 3.766.813,16 | 3.517.944,13 | |||
| 46 | 26 | 97 | 10 | KIRKA BELEDİYESİ | 3.421.019,12 | 3.766.813,16 | 3.517.944,13 | ||
| 01.01.2009-31.12.2009 TARİHLİ | ||||||||||
| GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | ||||||||||
| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2007 Yılı | 2008 Yılı | 2009 Cari Yılı | |||||
| Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
|||||||
| TL | TL | TL | ||||||||
| 630 | GİDERLER HESABI | 2.919.980,46 | 3.359.615,79 | 2.982.430,11 | ||||||
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 707.681,86 | 756.437,48 | 875.773,13 | |||||
| 630 | 01 | 01 | Memurlar | 319.442,92 | 402.177,94 | 478.592,92 | ||||
| 630 | 01 | 01 | 01 | Temel Maaşlar | 190.133,87 | 227.692,90 | 257.911,86 | |||
| 630 | 01 | 01 | 01 | 01 | Temel Maaşlar | 190.133,87 | 227.692,90 | 257.911,86 | ||
| 630 | 01 | 01 | 02 | Zamlar ve Tazminatlar | 88.441,93 | 135.320,24 | 178.837,50 | |||
| 630 | 01 | 01 | 02 | 01 | Zamlar ve Tazminatlar | 88.441,93 | 135.320,24 | 178.837,50 | ||
| 630 | 01 | 01 | 04 | Sosyal Haklar | 27.654,12 | 22.641,00 | 25.387,41 | |||
| 630 | 01 | 01 | 04 | 01 | Sosyal Haklar | 27.654,12 | 22.641,00 | 25.387,41 | ||
| 630 | 01 | 01 | 05 | Ek Çalışma Karşılıkları | 13.213,00 | 16.523,80 | 16.456,15 | |||
| 630 | 01 | 01 | 05 | 01 | Ek Çalışma Karşılıkları | 13.213,00 | 16.523,80 | 16.456,15 | ||
| 630 | 01 | 03 | İşçiler | 328.593,45 | 293.808,04 | 330.607,24 | ||||
| 630 | 01 | 03 | 01 | İşçilerin Ücretleri | 190.403,52 | 229.382,20 | 258.382,94 | |||
| 630 | 01 | 03 | 01 | 01 | Sürekli İşçilerin Ücretleri | 0,00 | 154.655,52 | 258.382,94 | ||
| 630 | 01 | 03 | 01 | 02 | Geçici İşçilerin Ücretleri | 190.403,52 | 74.726,68 | 0,00 | ||
| 630 | 01 | 03 | 02 | İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 54.683,79 | 6.244,00 | 0,00 | |||
| 630 | 01 | 03 | 02 | 01 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 0,00 | 6.244,00 | 0,00 | ||
| 630 | 01 | 03 | 02 | 02 | Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 54.683,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| 630 | 01 | 03 | 03 | İşçilerin Sosyal Hakları | 46.712,64 | 25.498,84 | 28.104,90 | |||
| 630 | 01 | 03 | 03 | 01 | Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları | 0,00 | 17.482,24 | 28.104,90 | ||
| 630 | 01 | 03 | 03 | 02 | Geçici İşçilerin Sosyal Hakları | 46.712,64 | 8.016,60 | 0,00 | ||
| 630 | 01 | 03 | 04 | İşçilerin Fazla Mesaileri | 36.793,50 | 32.683,00 | 44.119,40 | |||
| 630 | 01 | 03 | 04 | 01 | Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri | 0,00 | 20.412,50 | 44.119,40 | ||
| 630 | 01 | 03 | 04 | 02 | Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri | 36.793,50 | 12.270,50 | 0,00 | ||
| 630 | 01 | 05 | Diğer Personel | 59.645,49 | 60.451,50 | 66.572,97 | ||||
| 630 | 01 | 05 | 01 | Ücret ve Diğer Ödemeler | 59.645,49 | 60.451,50 | 66.572,97 | |||
| 630 | 01 | 05 | 01 | 51 | Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler | 42.360,70 | 42.392,28 | 48.629,26 | ||
| 630 | 01 | 05 | 01 | 52 | Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler | 17.284,79 | 18.059,22 | 17.943,71 | ||
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 116.035,07 | 132.156,28 | 150.720,24 | |||||
| 630 | 02 | 01 | Memurlar | 61.789,89 | 74.025,64 | 85.183,25 | ||||
| 630 | 02 | 01 | 06 | Sosyal Güvenlik Kurumuna | 61.789,89 | 74.025,64 | 85.183,25 | |||
| 630 | 02 | 01 | 06 | 01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 61.789,89 | 74.025,64 | 85.183,25 | ||
| 630 | 02 | 03 | İşçiler | 54.065,18 | 58.130,64 | 64.962,23 | ||||
| 630 | 02 | 03 | 04 | İşsizlik Sigortası Fonuna | 4.915,47 | 5.284,20 | 5.905,46 | |||
| 630 | 02 | 03 | 04 | 01 | İşsizlik Sigortası Fonuna | 4.915,47 | 5.284,20 | 5.905,46 | ||
| 630 | 02 | 03 | 06 | Sosyal Güvenlik Kurumuna | 49.149,71 | 52.846,44 | 59.056,77 | |||
| 630 | 02 | 03 | 06 | 01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 49.149,71 | 52.846,44 | 59.056,77 | ||
| 630 | 02 | 04 | Geçici Personel | 0,00 | 0,00 | 574,76 | ||||
| 630 | 02 | 04 | 06 | Sosyal Güvenlik Kurumuna | 0,00 | 0,00 | 574,76 | |||
| 630 | 02 | 04 | 06 | 01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 0,00 | 0,00 | 574,76 | ||
| ÖRNEK : 088 | ||||||||||
| 46.26.97.10-KIRKA BELEDİYESİ - EŞKOM® Bilgisayar | 1 / 4 | |||||||||
| 01.01.2009-31.12.2009 TARİHLİ | ||||||||||
| GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | ||||||||||
| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2007 Yılı | 2008 Yılı | 2009 Cari Yılı | |||||
| Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
|||||||
| TL | TL | TL | ||||||||
| 630 | 02 | 05 | Diğer Personel | 180,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 630 | 02 | 05 | 06 | Sosyal Güvenlik Kurumuna | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 630 | 02 | 05 | 06 | 01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 180,00 | 0,00 | 0,00 | ||
